Résidence Ker Enia ***
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | ||
| Studio | Nuitée | 60 | 65 | 90 |
| Semaine | 329 | 387 | 553 | |
| Curiste (21 nuits) | 945 | 1092 | 1596 | |
| Appartement STANDARD (moins de 30m2) | Nuitée | 70 | 75 | 110 |
| Semaine | 350 | 413 | 651 | |
| Curiste (21 nuits) | 987 | 1113 | 1890 | |
| Appartement CONFORT (plus de 30m2) | Nuitée | 80 | 85 | 130 |
| Semaine | 392 | 497 | 805 | |
| Curiste (21 nuits) | 1071 | 1407 | 2184 |
Tous les tarifs sont exprimés en euros.